Цены на услуги эвакуатора *
Стоимость услуг для каждого заказчика индивидуальна и зависит от многих факторов. Ниже описана базовая стоимость услуг.
Легковой автомобиль и мотоциклы | от 3500 руб + 70 руб/км |
Паркетники, джипы | от 4000 руб + 70 руб/км |
Минивены | от 4000 руб + 70 руб/км |
Бизнес-класс | от 4500 руб + 80 руб/км |
Тяжелые джипы | от 4500 руб + 80 руб/км |
Соболь, Портер | от 5000 руб + 80 руб/км |
Фургоны, микроавтобусы (3м)** | от 5000 руб + 80 руб/км |
Фургоны, микроавтобусы (4м)** | от 6000 руб + 80 руб/км |
Фургоны, микроавтобусы (5м)** | от 7000 руб + 80 руб/км |
Фургоны, микроавтобусы (6м)** | от 8000 руб + 80 руб/км |
Фургоны, микроавтобусы (7м)** | от 9000 руб + 90 руб/км |
Спецтехника | 1500 руб/т + 70-150 руб/км |
* Базовый тариф — включает в себя эвакуацию и перевозку ТС по России до 1600км, время погрузки и выгрузки составляет не более 15 мин., отсутствие простоя автоэвакуатора.
** Общая высота не должна превышать 3м20см, за каждую тонну груза обговаривается дополнительная оплата от 1500р за 1 тонну.
Дополнительные услуги (погрузка/разгрузка)
Стоимость всех дополнительных услуг необходимо уточнять у оператора
Манипулятор | 8000 / 9000 / 10000 руб + 80 / 90 / 100 руб/км |
Бронь до 4 тонн | 5000 руб + 80 руб/км |
Снять с полусферы (сдвижка) | от 3000 руб |
Дернуть | от 3000 руб |
Достать застрявшее или вылетевшее в кювет ТС | от 5000 руб |
Подкаты под колеса | 1 шт — 1000 руб |
Частичная погрузка | от 12 000 руб + 120 руб/км |
Груз в машине | от 1500 руб/тонна |
Снять кардан | 5000 руб |
Сложность погрузки-выгрузки*** | + 500 руб |
Отсутствуют или повреждение 1 (одного) колеса на передней оси ТС, неисправно рулевое управление, повреждена передняя подвеска ТС | + 1000 руб |
Отсутствуют или повреждение 1 (одного) колеса на задней оси ТС, повреждена задняя подвеска ТС | + 1000 руб |
Подготовка к эвакуации и перевозке ТС находящегося вне проезжей части (кювет, овраг, водоем) |
от 3000 руб
|
Простой эвакуатора по вине Заказчика | 750 руб. за каждые 30 мин. простоя |
Погрузка при отсутствии крюка | 1000 руб |
Работа лебедки | (1 час) 5000 руб |
Отказ от вызова эвакуатора (ложный вызов) | базовый тариф 100% |
Поставить ТС на колеса (в случае, если ТС перевернуто на бок) | 8000 руб |
Поставить ТС на колеса (в случае, если ТС перевернуто на колесами вверх) | 12000 руб |
Переадресация | 2000 руб |
Этажность (за каждый этаж) | 2000 руб |
*** Сложность погрузки-выгрузки: неудовлетворительные подъездные пути, плотный парковочный ряд, погрузка-выгрузка из гаража, низкий клиренс автомобиля.
Вызвать эвакуатор или задать вопрос
Мы работаем с частными лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
С индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами оплата по безналичному расчету ( с НДС и без него ).
Предлагаем сотрудничество на постоянной основе: службам эвакуации и частным эвакуаторам, диспетчерским службам, автосервисам, автосалонам, страховым компаниям.